캘리포니아 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

11월 24일 일요일 12:59

11월 23일 토요일 19:59

  • 12
  • 13
  • 34
  • 44
  • 67
  • +
  • 8
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2338 11월 24일 일요일 12:59 12 13 34 44 67 + 8 이월 $ 171,000,000   2,291억원
2337 11월 21일 목요일 12:59 16 30 60 62 64 + 25 이월 $ 155,000,000   2,077억원
2336 11월 19일 화요일 12:59 27 31 41 52 69 + 26 이월 $ 144,000,000   1,930억원
2335 11월 17일 일요일 12:59 21 22 25 32 38 + 16 이월 $ 130,000,000   1,742억원
2334 11월 14일 목요일 12:59 9 20 26 43 58 + 9 이월 $ 113,000,000   1,514억원
2333 11월 12일 화요일 12:59 3 21 24 34 46 + 9 이월 $ 103,000,000   1,380억원
2332 11월 10일 일요일 12:59 11 24 50 56 66 + 16 이월 $ 92,000,000   1,233억원
2331 11월 07일 목요일 12:59 12 17 37 58 62 + 4 이월 $ 75,000,000   1,005억원
2330 11월 05일 화요일 12:59 6 18 33 48 53 + 21 이월 $ 63,000,000   844억원
2329 11월 03일 일요일 11:59 10 45 48 58 61 + 2 이월 $ 54,000,000   724억원
2328 10월 31일 목요일 11:59 13 22 29 43 58 + 22 이월 $ 39,000,000   523억원
2327 10월 29일 화요일 11:59 21 27 32 48 67 + 17 이월 $ 28,000,000   375억원
2326 10월 27일 일요일 11:59 8 12 40 45 51 + 15 이월 $ 20,000,000   268억원
2325 10월 24일 목요일 11:59 2 15 27 29 39 + 20 당첨 $ 478,000,000   6,405억원
2324 10월 22일 화요일 11:59 1 25 57 62 64 + 15 이월 $ 456,000,000   6,110억원
2323 10월 20일 일요일 11:59 7 16 19 45 64 + 25 이월 $ 437,000,000   5,856억원
2322 10월 17일 목요일 11:59 4 30 39 44 60 + 11 이월 $ 408,000,000   5,467억원
2321 10월 15일 화요일 11:59 14 18 33 64 67 + 14 이월 $ 388,000,000   5,199억원
2320 10월 13일 일요일 11:59 5 14 20 41 57 + 6 이월 $ 364,000,000   4,878억원
2319 10월 10일 목요일 11:59 25 32 43 53 66 + 10 이월 $ 336,000,000   4,502억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

11월 23일 토요일 19:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 12
  • 13
  • 34
  • 44
  • 67
  • +
  • 8
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $